ホール利用料シミュレーション
(ご注意)
下記の使用例はあくまでサンプルです。催しの内容により下記の金額とは大幅に異なります。 詳細につきましては、会館までお問い合わせ下さい。
ピアノソロコンサート(2025年4月1日以降〜)
項目 | 条件・内訳 | 料金(円) | |
ホール使用料 | 土日祝:午前=準備・リハーサル、 午後=本番、夜間=使用なしの場合 | 49,900 | |
付属設備使用料 | 音響板 | 6,500 | 39,540 |
ピアノ(C) | 18,600 | ||
スポットライト(ハロゲン)5台x1列 | 4,000 | ||
シーリングスポットライト | 2,430 | ||
吊りマイク(録音の場合) | 5,230 | ||
レコーダーA | 2,780 | ||
準備・リハーサル使用分 | 13,180 | ||
人件費 | 舞台2名 照明1名 音響1名 @25,300×4名 | 101,200 | |
合計金額 | 203,820 |
合唱・コーラス(2025年4月1日以降〜)
項目 | 条件・内訳 | 料金(円) | |
ホール使用料 | 土日祝:午前=準備・リハーサル、 午後=本番、夜間=使用なしの場合 | 49,900 | |
付属設備使用料 | 音響板 | 6,500 | 45,490 |
ピアノ(C) | 18,600 | ||
スポットライト(ハロゲン)5台x2列 | 8,000 | ||
シーリングスポットライト | 2,430 | ||
吊りマイク(録音の場合) | 5,230 | ||
レコーダーA | 2,780 | ||
ひな壇(1段組) | 1,950 | ||
準備・リハーサル使用分 | 15,160 | ||
人件費 | 舞台2名 照明1名 音響1名 @25,300×4名 | 101,200 | |
合計金額 | 211,750 |
奏曲演奏会(2025年4月1日以降〜)
項目 | 条件・内訳 | 料金(円) | |
ホール使用料 | 土日祝:午前=準備・リハーサル、 午後=本番、夜間=使用なしの場合 | 49,900 | |
付属設備使用料 | 地がすり | 800 | 30,050 |
金・銀びょうぶ(2双) | 5,560 | ||
緋・紺もうせん(5枚) | 2,750 | ||
音響板 | 6,500 | ||
スポットライト(ハロゲン)5台x1列 | 4,000 | ||
シーリングスポットライト | 2,430 | ||
吊りマイク(録音の場合) | 5,230 | ||
レコーダーA | 2,780 | ||
準備・リハーサル使用分 | 10,010 | ||
人件費 | 舞台2名 照明1名 音響1名 @25,300×4名 | 101,200 | |
合計金額 | 191,160 |